Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Dustin Johnson | -15 | 65 | 69 | 67 | -- | |||
2 | Mike Weir | -11 | 67 | 69 | 69 | -- | |||
3 | Retief Goosen | -10 | 68 | 64 | 74 | -- | |||
T4 | Bob Estes | -9 | 68 | 72 | 67 | -- | |||
T4 | Mark Calcavecchia | -9 | 67 | 69 | 71 | -- | |||
T6 | D.J. Trahan | -8 | 67 | 73 | 68 | -- | |||
T6 | Kevin Chappell | -8 | 68 | 72 | 68 | -- | |||
T6 | Bill Lunde | -8 | 67 | 70 | 71 | -- | |||
T6 | Chris Stroud | -8 | 69 | 69 | 70 | -- | |||
T10 | Sean O'Hair | -7 | 71 | 68 | 70 | -- | |||
T10 | Shigeki Maruyama | -7 | 69 | 73 | 67 | -- | |||
T10 | Mark Brooks | -7 | 68 | 69 | 72 | -- | |||
T10 | Kenny Perry | -7 | 71 | 70 | 68 | -- |
Here are the full results for this tournament.
-------------------------------------------------------
Iată competitorii care au încheiat în primii zece:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Dustin Johnson | -15 | 65 | 69 | 67 | -- | |||
2 | Mike Weir | -11 | 67 | 69 | 69 | -- | |||
3 | Retief Goosen | -10 | 68 | 64 | 74 | -- | |||
T4 | Bob Estes | -9 | 68 | 72 | 67 | -- | |||
T4 | Mark Calcavecchia | -9 | 67 | 69 | 71 | -- | |||
T6 | D.J. Trahan | -8 | 67 | 73 | 68 | -- | |||
T6 | Kevin Chappell | -8 | 68 | 72 | 68 | -- | |||
T6 | Bill Lunde | -8 | 67 | 70 | 71 | -- | |||
T6 | Chris Stroud | -8 | 69 | 69 | 70 | -- | |||
T10 | Sean O'Hair | -7 | 71 | 68 | 70 | -- | |||
T10 | Shigeki Maruyama | -7 | 69 | 73 | 67 | -- | |||
T10 | Mark Brooks | -7 | 68 | 69 | 72 | -- | |||
T10 | Kenny Perry | -7 | 71 | 70 | 68 | -- |
Aici puteţi vedea întregul clasament.
No comments:
Post a Comment