| Playoff Hole | Par | Kenny Perry | Charley Hoffman | ||
| 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | 4 | 3 | - |
Here is the top ten for the FBR Open:
| Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| 1 | Kenny Perry | -14 | 72 | 63 | 66 | 69 | |||
| 2 | Charley Hoffman | -14 | 66 | 68 | 69 | 67 | |||
| 3 | Kevin Na | -13 | 67 | 70 | 66 | 68 | |||
| T4 | James Nitties | -12 | 65 | 69 | 70 | 68 | |||
| T4 | David Toms | -12 | 69 | 68 | 67 | 68 | |||
| T6 | Ryan Moore | -11 | 69 | 67 | 68 | 69 | |||
| T6 | Matt Kuchar | -11 | 67 | 67 | 70 | 69 | |||
| T6 | Brian Gay | -11 | 68 | 68 | 67 | 70 | |||
| T6 | Scott Piercy | -11 | 69 | 67 | 66 | 71 | |||
| T10 | Cliff Kresge | -10 | 68 | 69 | 68 | 69 | |||
| T10 | Jeff Maggert | -10 | 70 | 68 | 66 | 70 |
Here are the full results of this tournament.
----------------------------------------------------
Playoff:
| Cupa de playoff | Par | Kenny Perry | Charley Hoffman | ||
| 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | 4 | 3 | - |
Iată competitorii care au încheiat între primii zece:
| Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| 1 | Kenny Perry | -14 | 72 | 63 | 66 | 69 | |||
| 2 | Charley Hoffman | -14 | 66 | 68 | 69 | 67 | |||
| 3 | Kevin Na | -13 | 67 | 70 | 66 | 68 | |||
| T4 | James Nitties | -12 | 65 | 69 | 70 | 68 | |||
| T4 | David Toms | -12 | 69 | 68 | 67 | 68 | |||
| T6 | Ryan Moore | -11 | 69 | 67 | 68 | 69 | |||
| T6 | Matt Kuchar | -11 | 67 | 67 | 70 | 69 | |||
| T6 | Brian Gay | -11 | 68 | 68 | 67 | 70 | |||
| T6 | Scott Piercy | -11 | 69 | 67 | 66 | 71 | |||
| T10 | Cliff Kresge | -10 | 68 | 69 | 68 | 69 | |||
| T10 | Jeff Maggert | -10 | 70 | 68 | 66 | 70 |
Puteţi vedea aici rezultatele complete.


No comments:
Post a Comment