Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
1 | ![]() | Pat Perez | -33 | 61 | 63 | 67 | 67 | 69 | ||
2 | ![]() | John Merrick | -30 | 68 | 65 | 67 | 63 | 67 | ||
T3 | ![]() | Mike Weir | -28 | 62 | 70 | 67 | 66 | 67 | ||
T3 | ![]() | Steve Stricker | -28 | 65 | 67 | 61 | 62 | 77 | ||
T5 | ![]() | Stephen Ames | -27 | 71 | 63 | 70 | 66 | 63 | ||
T5 | ![]() | Bo Van Pelt | -27 | 66 | 65 | 68 | 67 | 67 | ||
T5 | ![]() | Tim Clark | -27 | 66 | 69 | 63 | 66 | 69 | ||
T5 | ![]() | Webb Simpson | -27 | 68 | 66 | 64 | 66 | 69 | ||
T9 | ![]() | Brad Adamonis | -26 | 67 | 62 | 71 | 69 | 65 | ||
T9 | ![]() | Chad Campbell | -26 | 66 | 71 | 68 | 65 | 64 | ||
T9 | ![]() | John Senden | -26 | 67 | 70 | 65 | 64 | 68 | ||
T9 | ![]() | Tom Pernice, Jr. | -26 | 65 | 63 | 68 | 69 | 69 | ||
T9 | ![]() | Richard S. Johnson | -26 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
You can see the full results here.
-------------------------------------------------------
Iată concurenţii care au încheiat în top 10:
|
Puteţi vedea aici rezultatele complete.
No comments:
Post a Comment