Playoff | ||
Playoff Hole No. | 1 | 2 |
Course Hole No. | 18 | 17 |
PAR | 4 | 4 |
Steve Stricker | 4 | 4 |
Tim Clark | 4 | - |
Steve Marino | 4 | 5 |
Here are the first ten players and their ties:
Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Steve Stricker | -17 | 63 | 63 | 69 | 68 | ||
T2 | ![]() | Steve Marino | -17 | 66 | 67 | 62 | 68 | ||
T2 | ![]() | Tim Clark | -17 | 63 | 64 | 66 | 70 | ||
4 | ![]() | Jason Day | -16 | 65 | 65 | 65 | 69 | ||
5 | ![]() | Paul Casey | -15 | 66 | 67 | 66 | 66 | ||
T6 | ![]() | Woody Austin | -14 | 63 | 68 | 67 | 68 | ||
T6 | ![]() | Vijay Singh | -14 | 64 | 64 | 69 | 69 | ||
8 | ![]() | Ian Poulter | -12 | 66 | 69 | 65 | 68 | ||
T9 | ![]() | Jim Furyk | -11 | 68 | 69 | 67 | 65 | ||
T9 | ![]() | Kevin Sutherland | -11 | 66 | 67 | 68 | 68 | ||
T9 | ![]() | Kevin Na | -11 | 66 | 68 | 66 | 69 | ||
T9 | ![]() | Zach Johnson | -11 | 69 | 67 | 64 | 69 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Playoff | ||
Playoff Hole No. | 1 | 2 |
Course Hole No. | 18 | 17 |
PAR | 4 | 4 |
Steve Stricker | 4 | 4 |
Tim Clark | 4 | - |
Steve Marino | 4 | 5 |
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Steve Stricker | -17 | 63 | 63 | 69 | 68 | ||
T2 | ![]() | Steve Marino | -17 | 66 | 67 | 62 | 68 | ||
T2 | ![]() | Tim Clark | -17 | 63 | 64 | 66 | 70 | ||
4 | ![]() | Jason Day | -16 | 65 | 65 | 65 | 69 | ||
5 | ![]() | Paul Casey | -15 | 66 | 67 | 66 | 66 | ||
T6 | ![]() | Woody Austin | -14 | 63 | 68 | 67 | 68 | ||
T6 | ![]() | Vijay Singh | -14 | 64 | 64 | 69 | 69 | ||
8 | ![]() | Ian Poulter | -12 | 66 | 69 | 65 | 68 | ||
T9 | ![]() | Jim Furyk | -11 | 68 | 69 | 67 | 65 | ||
T9 | ![]() | Kevin Sutherland | -11 | 66 | 67 | 68 | 68 | ||
T9 | ![]() | Kevin Na | -11 | 66 | 68 | 66 | 69 | ||
T9 | ![]() | Zach Johnson | -11 | 69 | 67 | 64 | 69 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment