Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Brian Gay | -18 | 64 | 66 | 66 | 66 | ||
T2 | ![]() | David Toms | -13 | 67 | 66 | 69 | 65 | ||
T2 | ![]() | Bryce Molder | -13 | 69 | 63 | 65 | 70 | ||
T4 | ![]() | John Senden | -12 | 69 | 66 | 69 | 64 | ||
T4 | ![]() | Paul Goydos | -12 | 72 | 64 | 64 | 68 | ||
T4 | ![]() | Robert Allenby | -12 | 67 | 64 | 68 | 69 | ||
T7 | ![]() | Graeme McDowell | -11 | 66 | 71 | 69 | 63 | ||
T7 | ![]() | Jason Dufner | -11 | 68 | 67 | 69 | 65 | ||
9 | ![]() | Woody Austin | -10 | 67 | 66 | 68 | 69 | ||
T10 | ![]() | Jeff Overton | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | ||
T10 | ![]() | Heath Slocum | -9 | 71 | 63 | 67 | 70 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Brian Gay | -18 | 64 | 66 | 66 | 66 | ||
T2 | ![]() | David Toms | -13 | 67 | 66 | 69 | 65 | ||
T2 | ![]() | Bryce Molder | -13 | 69 | 63 | 65 | 70 | ||
T4 | ![]() | John Senden | -12 | 69 | 66 | 69 | 64 | ||
T4 | ![]() | Paul Goydos | -12 | 72 | 64 | 64 | 68 | ||
T4 | ![]() | Robert Allenby | -12 | 67 | 64 | 68 | 69 | ||
T7 | ![]() | Graeme McDowell | -11 | 66 | 71 | 69 | 63 | ||
T7 | ![]() | Jason Dufner | -11 | 68 | 67 | 69 | 65 | ||
9 | ![]() | Woody Austin | -10 | 67 | 66 | 68 | 69 | ||
T10 | ![]() | Jeff Overton | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | ||
T10 | ![]() | Heath Slocum | -9 | 71 | 63 | 67 | 70 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment