Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Brian Gay | -20 | 67 | 66 | 67 | 64 | ||
T2 | ![]() | Luke Donald | -10 | 73 | 70 | 65 | 66 | ||
T2 | ![]() | Briny Baird | -10 | 69 | 72 | 65 | 68 | ||
T4 | ![]() | Lee Janzen | -9 | 65 | 70 | 69 | 71 | ||
T4 | ![]() | Todd Hamilton | -9 | 68 | 66 | 71 | 70 | ||
T6 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -8 | 68 | 71 | 70 | 67 | ||
T6 | ![]() | Tim Wilkinson | -8 | 71 | 67 | 65 | 73 | ||
T8 | ![]() | Rory Sabbatini | -7 | 70 | 68 | 73 | 66 | ||
T8 | ![]() | Matt Weibring | -7 | 70 | 70 | 69 | 68 | ||
T8 | ![]() | Tim Petrovic | -7 | 68 | 70 | 69 | 70 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Brian Gay | -20 | 67 | 66 | 67 | 64 | ||
T2 | ![]() | Luke Donald | -10 | 73 | 70 | 65 | 66 | ||
T2 | ![]() | Briny Baird | -10 | 69 | 72 | 65 | 68 | ||
T4 | ![]() | Lee Janzen | -9 | 65 | 70 | 69 | 71 | ||
T4 | ![]() | Todd Hamilton | -9 | 68 | 66 | 71 | 70 | ||
T6 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -8 | 68 | 71 | 70 | 67 | ||
T6 | ![]() | Tim Wilkinson | -8 | 71 | 67 | 65 | 73 | ||
T8 | ![]() | Rory Sabbatini | -7 | 70 | 68 | 73 | 66 | ||
T8 | ![]() | Matt Weibring | -7 | 70 | 70 | 69 | 68 | ||
T8 | ![]() | Tim Petrovic | -7 | 68 | 70 | 69 | 70 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment