Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | ![]() | Zach Johnson | -19 | 69 | 66 | 62 | 64 | |
T2 | ![]() | Charlie Wi | -17 | 67 | 68 | 67 | 61 | |
T2 | ![]() | Mark Wilson | -17 | 68 | 66 | 66 | 63 | |
T2 | ![]() | Tim Wilkinson | -17 | 67 | 69 | 63 | 64 | |
5 | ![]() | Jeff Overton | -15 | 69 | 64 | 67 | 65 | |
T6 | ![]() | Stephen Ames | -13 | 68 | 71 | 66 | 62 | |
T6 | ![]() | Chris Stroud | -13 | 66 | 64 | 69 | 68 | |
T8 | ![]() | Pat Perez | -12 | 71 | 64 | 68 | 65 | |
T8 | ![]() | Tim Herron | -12 | 65 | 67 | 67 | 69 | |
T8 | ![]() | Rory Sabbatini | -12 | 67 | 66 | 63 | 72 |
----------------------
Iată primii zece clasaţi şi egalii lor:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de Par | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | ![]() | Zach Johnson | -19 | 69 | 66 | 62 | 64 | |
T2 | ![]() | Charlie Wi | -17 | 67 | 68 | 67 | 61 | |
T2 | ![]() | Mark Wilson | -17 | 68 | 66 | 66 | 63 | |
T2 | ![]() | Tim Wilkinson | -17 | 67 | 69 | 63 | 64 | |
5 | ![]() | Jeff Overton | -15 | 69 | 64 | 67 | 65 | |
T6 | ![]() | Stephen Ames | -13 | 68 | 71 | 66 | 62 | |
T6 | ![]() | Chris Stroud | -13 | 66 | 64 | 69 | 68 | |
T8 | ![]() | Pat Perez | -12 | 71 | 64 | 68 | 65 | |
T8 | ![]() | Tim Herron | -12 | 65 | 67 | 67 | 69 | |
T8 | ![]() | Rory Sabbatini | -12 | 67 | 66 | 63 | 72 |
No comments:
Post a Comment