Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Rory Sabbatini | -19 | 68 | 64 | 65 | 64 | ||
2 | ![]() | Brian Davis | -17 | 68 | 65 | 66 | 64 | ||
3 | ![]() | D.A. Points | -16 | 68 | 66 | 65 | 65 | ||
T4 | ![]() | Scott McCarron | -15 | 66 | 69 | 68 | 62 | ||
T4 | ![]() | Dustin Johnson | -15 | 68 | 65 | 66 | 66 | ||
6 | ![]() | John Mallinger | -13 | 67 | 65 | 65 | 70 | ||
7 | ![]() | John Senden | -12 | 71 | 68 | 65 | 64 | ||
T8 | ![]() | Fred Couples | -11 | 69 | 66 | 67 | 67 | ||
T8 | ![]() | Jeff Maggert | -11 | 71 | 66 | 65 | 67 | ||
T8 | ![]() | Marc Leishman | -11 | 68 | 70 | 63 | 68 | ||
T8 | ![]() | Briny Baird | -11 | 69 | 64 | 67 | 69 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | ![]() | Rory Sabbatini | -19 | 68 | 64 | 65 | 64 | ||
2 | ![]() | Brian Davis | -17 | 68 | 65 | 66 | 64 | ||
3 | ![]() | D.A. Points | -16 | 68 | 66 | 65 | 65 | ||
T4 | ![]() | Scott McCarron | -15 | 66 | 69 | 68 | 62 | ||
T4 | ![]() | Dustin Johnson | -15 | 68 | 65 | 66 | 66 | ||
6 | ![]() | John Mallinger | -13 | 67 | 65 | 65 | 70 | ||
7 | ![]() | John Senden | -12 | 71 | 68 | 65 | 64 | ||
T8 | ![]() | Fred Couples | -11 | 69 | 66 | 67 | 67 | ||
T8 | ![]() | Jeff Maggert | -11 | 71 | 66 | 65 | 67 | ||
T8 | ![]() | Marc Leishman | -11 | 68 | 70 | 63 | 68 | ||
T8 | ![]() | Briny Baird | -11 | 69 | 64 | 67 | 69 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.