Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Jerry Kelly | -14 | 68 | 66 | 69 | 71 | |||
T2 | Rory Sabbatini | -13 | 70 | 67 | 71 | 67 | |||
T2 | Charlie Wi | -13 | 66 | 70 | 71 | 68 | |||
T2 | Charles Howell III | -13 | 68 | 69 | 70 | 68 | |||
T5 | David Toms | -12 | 68 | 68 | 72 | 68 | |||
T5 | Steve Marino | -12 | 70 | 68 | 68 | 70 | |||
T7 | Steve Stricker | -11 | 68 | 73 | 69 | 67 | |||
T7 | Aaron Watkins | -11 | 70 | 68 | 69 | 70 | |||
T9 | Jason Dufner | -10 | 68 | 73 | 69 | 68 | |||
T9 | Roland Thatcher | -10 | 68 | 70 | 70 | 70 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Jerry Kelly | -14 | 68 | 66 | 69 | 71 | |||
T2 | Rory Sabbatini | -13 | 70 | 67 | 71 | 67 | |||
T2 | Charlie Wi | -13 | 66 | 70 | 71 | 68 | |||
T2 | Charles Howell III | -13 | 68 | 69 | 70 | 68 | |||
T5 | David Toms | -12 | 68 | 68 | 72 | 68 | |||
T5 | Steve Marino | -12 | 70 | 68 | 68 | 70 | |||
T7 | Steve Stricker | -11 | 68 | 73 | 69 | 67 | |||
T7 | Aaron Watkins | -11 | 70 | 68 | 69 | 70 | |||
T9 | Jason Dufner | -10 | 68 | 73 | 69 | 68 | |||
T9 | Roland Thatcher | -10 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment