Here are the first round results at the 2009 Masters, after a beautiful day with low scoring:
POS | NAME | SCORING TO PAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
FULL LEADERBOARD | ||||||||||
1 | Chad Campbell | -7 | ||||||||
T2 | Hunter Mahan | -6 | ||||||||
T2 | Jim Furyk | -6 | ||||||||
T4 | Larry Mize | -5 | ||||||||
T4 | Shingo Katayama | -5 | ||||||||
T6 | John Merrick | -4 | ||||||||
T6 | Todd Hamilton | -4 | ||||||||
T6 | Aaron Baddeley | -4 | ||||||||
T6 | Sean O'Hair | -4 | ||||||||
T6 | Kenny Perry | -4 | ||||||||
T6 | Tim Clark | -4 | ||||||||
T6 | Angel Cabrera | -4 | ||||||||
T6 | Mike Weir | -4 | ||||||||
T14 | Graeme McDowell | -3 | ||||||||
T14 | Andres Romero | -3 | ||||||||
T14 | Stewart Cink | -3 | ||||||||
T14 | Ross Fisher | -3 | ||||||||
T14 | Prayad Marksaeng | -3 | ||||||||
T14 | Kevin Sutherland | -3 | ||||||||
T14 | Padraig Harrington | -3 | ||||||||
T21 | Zach Johnson | -2 | ||||||||
T21 | Tiger Woods | -2 | ||||||||
T21 | Miguel Angel Jimenez | -2 | ||||||||
T21 | Nick Watney | -2 | ||||||||
T21 | Bernhard Langer | -2 | ||||||||
T21 | Greg Norman | -2 | ||||||||
T21 | Lee Westwood | -2 |
To see the complete leaderboard, click here.
-------------------
Iată rezultatele de după prima rundă la Masters-ul 2009, după o zi frumoasă cu scoruri joase:
POZ | NUME | SCOR FAŢĂ DE PAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
FULL LEADERBOARD | ||||||||||
1 | Chad Campbell | -7 | ||||||||
T2 | Hunter Mahan | -6 | ||||||||
T2 | Jim Furyk | -6 | ||||||||
T4 | Larry Mize | -5 | ||||||||
T4 | Shingo Katayama | -5 | ||||||||
T6 | John Merrick | -4 | ||||||||
T6 | Todd Hamilton | -4 | ||||||||
T6 | Aaron Baddeley | -4 | ||||||||
T6 | Sean O'Hair | -4 | ||||||||
T6 | Kenny Perry | -4 | ||||||||
T6 | Tim Clark | -4 | ||||||||
T6 | Angel Cabrera | -4 | ||||||||
T6 | Mike Weir | -4 | ||||||||
T14 | Graeme McDowell | -3 | ||||||||
T14 | Andres Romero | -3 | ||||||||
T14 | Stewart Cink | -3 | ||||||||
T14 | Ross Fisher | -3 | ||||||||
T14 | Prayad Marksaeng | -3 | ||||||||
T14 | Kevin Sutherland | -3 | ||||||||
T14 | Padraig Harrington | -3 | ||||||||
T21 | Zach Johnson | -2 | ||||||||
T21 | Tiger Woods | -2 | ||||||||
T21 | Miguel Angel Jimenez | -2 | ||||||||
T21 | Nick Watney | -2 | ||||||||
T21 | Bernhard Langer | -2 | ||||||||
T21 | Greg Norman | -2 | ||||||||
T21 | Lee Westwood | -2 |
Pentru a vedea întregul clasament, click aici.
No comments:
Post a Comment