
Here are the first round results at the 2009 Masters, after a beautiful day with low scoring:
| POS | NAME | SCORING TO PAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
FULL LEADERBOARD | ||||||||||
| 1 | | -7 | ||||||||
| T2 | | -6 | ||||||||
| T2 | | -6 | ||||||||
| T4 | | -5 | ||||||||
| T4 | | -5 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
To see the complete leaderboard, click here.
-------------------
Iată rezultatele de după prima rundă la Masters-ul 2009, după o zi frumoasă cu scoruri joase:
| POZ | NUME | SCOR FAŢĂ DE PAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
FULL LEADERBOARD | ||||||||||
| 1 | | -7 | ||||||||
| T2 | | -6 | ||||||||
| T2 | | -6 | ||||||||
| T4 | | -5 | ||||||||
| T4 | | -5 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T6 | | -4 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T14 | | -3 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
| T21 | | -2 | ||||||||
Pentru a vedea întregul clasament, click aici.
No comments:
Post a Comment