
Here are the top 20 players after 36 holes at the 2009 Masters:
POS | NAME | SCORING TO PAR | ROUNDS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1 | 2 | ||||||||
FULL LEADERBOARD | ||||||||||
T1 | | -9 | 65 | 70 | ||||||
T1 | | -9 | 68 | 67 | ||||||
3 | | -8 | 68 | 68 | ||||||
4 | | -6 | 68 | 70 | ||||||
5 | | -5 | 68 | 71 | ||||||
T6 | | -4 | 66 | 74 | ||||||
T6 | | -4 | 73 | 67 | ||||||
T6 | | -4 | 67 | 73 | ||||||
T6 | | -4 | 73 | 67 | ||||||
T6 | | -4 | 75 | 65 | ||||||
T11 | | -3 | 73 | 68 | ||||||
T11 | | -3 | 71 | 70 | ||||||
T11 | | -3 | 71 | 70 | ||||||
T11 | | -3 | 71 | 70 | ||||||
T11 | | -3 | 73 | 68 | ||||||
T11 | | -3 | 70 | 71 | ||||||
T11 | | -3 | 66 | 75 | ||||||
T11 | | -3 | 72 | 69 | ||||||
T19 | | -2 | 73 | 69 | ||||||
T19 | | -2 | 69 | 73 | ||||||
T19 | | -2 | 70 | 72 | ||||||
T19 | | -2 | 72 | 70 | ||||||
T19 | | -2 | 72 | 70 | ||||||
T19 | | -2 | 69 | 73 | ||||||
T19 | | -2 | 70 | 72 | ||||||
T19 | | -2 | 68 | 74 | ||||||
T19 | | -2 | 68 | 74 |
To see the complete leaderboard, click here.
--------------------------------------------------------------
Iată primii 20 de jucători după 36 de cupe la Masters-ul 2009:
POZ | NUME | SCOR FAŢĂ DE PAR | RUNDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1 | 2 | ||||||||
FULL LEADERBOARD | ||||||||||
T1 | | -9 | 65 | 70 | ||||||
T1 | | -9 | 68 | 67 | ||||||
3 | | -8 | 68 | 68 | ||||||
4 | | -6 | 68 | 70 | ||||||
5 | | -5 | 68 | 71 | ||||||
T6 | | -4 | 66 | 74 | ||||||
T6 | | -4 | 73 | 67 | ||||||
T6 | | -4 | 67 | 73 | ||||||
T6 | | -4 | 73 | 67 | ||||||
T6 | | -4 | 75 | 65 | ||||||
T11 | | -3 | 73 | 68 | ||||||
T11 | | -3 | 71 | 70 | ||||||
T11 | | -3 | 71 | 70 | ||||||
T11 | | -3 | 71 | 70 | ||||||
T11 | | -3 | 73 | 68 | ||||||
T11 | | -3 | 70 | 71 | ||||||
T11 | | -3 | 66 | 75 | ||||||
T11 | | -3 | 72 | 69 | ||||||
T19 | | -2 | 73 | 69 | ||||||
T19 | | -2 | 69 | 73 | ||||||
T19 | | -2 | 70 | 72 | ||||||
T19 | | -2 | 72 | 70 | ||||||
T19 | | -2 | 72 | 70 | ||||||
T19 | | -2 | 69 | 73 | ||||||
T19 | | -2 | 70 | 72 | ||||||
T19 | | -2 | 68 | 74 | ||||||
T19 | | -2 | 68 | 74 |
Pentru a vedea întregul clasament, click aici.
No comments:
Post a Comment