Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Sean O'Hair | -11 | 69 | 72 | 67 | 69 | |||
T2 | Bubba Watson | -10 | 71 | 65 | 72 | 70 | |||
T2 | Lucas Glover | -10 | 68 | 71 | 68 | 71 | |||
4 | Tiger Woods | -9 | 65 | 72 | 70 | 72 | |||
T5 | Jonathan Byrd | -8 | 72 | 72 | 70 | 66 | |||
T5 | Phil Mickelson | -8 | 67 | 71 | 75 | 67 | |||
T5 | Tim Petrovic | -8 | 71 | 70 | 71 | 68 | |||
T5 | Ted Purdy | -8 | 70 | 69 | 72 | 69 | |||
T5 | Ian Poulter | -8 | 71 | 70 | 70 | 69 | |||
T5 | Jason Dufner | -8 | 67 | 71 | 71 | 71 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţară | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Sean O'Hair | -11 | 69 | 72 | 67 | 69 | |||
T2 | Bubba Watson | -10 | 71 | 65 | 72 | 70 | |||
T2 | Lucas Glover | -10 | 68 | 71 | 68 | 71 | |||
4 | Tiger Woods | -9 | 65 | 72 | 70 | 72 | |||
T5 | Jonathan Byrd | -8 | 72 | 72 | 70 | 66 | |||
T5 | Phil Mickelson | -8 | 67 | 71 | 75 | 67 | |||
T5 | Tim Petrovic | -8 | 71 | 70 | 71 | 68 | |||
T5 | Ted Purdy | -8 | 70 | 69 | 72 | 69 | |||
T5 | Ian Poulter | -8 | 71 | 70 | 70 | 69 | |||
T5 | Jason Dufner | -8 | 67 | 71 | 71 | 71 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment