Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Henrik Stenson | -12 | 68 | 69 | 73 | 66 | |||
2 | Ian Poulter | -8 | 67 | 68 | 75 | 70 | |||
T3 | John Mallinger | -7 | 66 | 71 | 74 | 70 | |||
T3 | Kevin Na | -7 | 71 | 66 | 74 | 70 | |||
T5 | Jim Furyk | -6 | 68 | 74 | 71 | 69 | |||
T5 | Brian Davis | -6 | 71 | 69 | 71 | 71 | |||
T5 | Ben Crane | -6 | 65 | 73 | 72 | 72 | |||
8 | Tiger Woods | -5 | 71 | 69 | 70 | 73 | |||
T9 | Aaron Baddeley | -4 | 71 | 71 | 76 | 66 | |||
T9 | Vijay Singh | -4 | 71 | 72 | 74 | 67 | |||
T9 | Tim Clark | -4 | 72 | 69 | 74 | 69 | |||
T9 | David Toms | -4 | 67 | 70 | 77 | 70 | |||
T9 | Alex Cejka | -4 | 66 | 67 | 72 | 79 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţară | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Henrik Stenson | -12 | 68 | 69 | 73 | 66 | |||
2 | Ian Poulter | -8 | 67 | 68 | 75 | 70 | |||
T3 | John Mallinger | -7 | 66 | 71 | 74 | 70 | |||
T3 | Kevin Na | -7 | 71 | 66 | 74 | 70 | |||
T5 | Jim Furyk | -6 | 68 | 74 | 71 | 69 | |||
T5 | Brian Davis | -6 | 71 | 69 | 71 | 71 | |||
T5 | Ben Crane | -6 | 65 | 73 | 72 | 72 | |||
8 | Tiger Woods | -5 | 71 | 69 | 70 | 73 | |||
T9 | Aaron Baddeley | -4 | 71 | 71 | 76 | 66 | |||
T9 | Vijay Singh | -4 | 71 | 72 | 74 | 67 | |||
T9 | Tim Clark | -4 | 72 | 69 | 74 | 69 | |||
T9 | David Toms | -4 | 67 | 70 | 77 | 70 | |||
T9 | Alex Cejka | -4 | 66 | 67 | 72 | 79 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment