Playoff | |
Playoff Hole No. | 1 |
Course Hole No. | 18 |
PAR | 4 |
James Driscoll | - |
Zach Johnson | 3 |
Here are the first ten players and their ties:
Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Zach Johnson | -15 | 68 | 67 | 60 | 70 | |||
2 | James Driscoll | -15 | 67 | 69 | 67 | 62 | |||
T3 | Bill Haas | -14 | 67 | 67 | 67 | 65 | |||
T3 | Paul Goydos | -14 | 63 | 65 | 69 | 69 | |||
T5 | Brian Davis | -13 | 65 | 67 | 69 | 66 | |||
T5 | Marc Leishman | -13 | 64 | 69 | 66 | 68 | |||
T5 | Fredrik Jacobson | -13 | 66 | 66 | 68 | 67 | |||
T5 | Justin Leonard | -13 | 63 | 68 | 67 | 69 | |||
T9 | Charley Hoffman | -12 | 70 | 69 | 63 | 66 | |||
T9 | Stephen Ames | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Playoff | |
Playoff Cupa Nr. | 1 |
Traseu Cupa Nr. | 18 |
PAR | 4 |
James Driscoll | - |
Zach Johnson | 3 |
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţară | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Zach Johnson | -15 | 68 | 67 | 60 | 70 | |||
2 | James Driscoll | -15 | 67 | 69 | 67 | 62 | |||
T3 | Bill Haas | -14 | 67 | 67 | 67 | 65 | |||
T3 | Paul Goydos | -14 | 63 | 65 | 69 | 69 | |||
T5 | Brian Davis | -13 | 65 | 67 | 69 | 66 | |||
T5 | Marc Leishman | -13 | 64 | 69 | 66 | 68 | |||
T5 | Fredrik Jacobson | -13 | 66 | 66 | 68 | 67 | |||
T5 | Justin Leonard | -13 | 63 | 68 | 67 | 69 | |||
T9 | Charley Hoffman | -12 | 70 | 69 | 63 | 66 | |||
T9 | Stephen Ames | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment