1 | Vijay Singh | -8 | 70 | 70 | 66 | 70 | ||
T2 | Sergio Garcia | -8 | 70 | 67 | 69 | 70 | ||
T2 | Kevin Sutherland | -8 | 70 | 69 | 69 | 68 | ||
T4 | Mathew Goggin | -7 | 67 | 74 | 69 | 67 | ||
T4 | Ben Curtis | -7 | 71 | 68 | 70 | 68 | ||
T4 | Kevin Streelman | -7 | 67 | 70 | 68 | 72 | ||
T7 | Martin Laird | -6 | 70 | 69 | 72 | 67 | ||
T7 | Justin Leonard | -6 | 70 | 70 | 71 | 67 | ||
T7 | Nicholas Thompson | -6 | 75 | 68 | 68 | 67 | ||
T7 | Mike Weir | -6 | 72 | 67 | 67 | 72 | ||
T7 | Paul Casey | -6 | 66 | 71 | 69 | 72 |
--------------------
Iată primii zece jucători şi egalii lor:
1 | Vijay Singh | -8 | 70 | 70 | 66 | 70 | |||
T2 | Sergio Garcia | -8 | 70 | 67 | 69 | 70 | |||
T2 | Kevin Sutherland | -8 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||
T4 | Mathew Goggin | -7 | 67 | 74 | 69 | 67 | |||
T4 | Ben Curtis | -7 | 71 | 68 | 70 | 68 | |||
T4 | Kevin Streelman | -7 | 67 | 70 | 68 | 72 | |||
T7 | Martin Laird | -6 | 70 | 69 | 72 | 67 | |||
T7 | Justin Leonard | -6 | 70 | 70 | 71 | 67 | |||
T7 | Nicholas Thompson | -6 | 75 | 68 | 68 | 67 | |||
T7 | Mike Weir | -6 | 72 | 67 | 67 | 72 | |||
T7 | Paul Casey | -6 | 66 | 71 | 69 | 72 |
No comments:
Post a Comment