1 | Padraig Harrington | -3 | 71 | 74 | 66 | 66 |
T2 | Sergio Garcia | -1 | 69 | 73 | 69 | 68 |
T2 | Ben Curtis | -1 | 73 | 67 | 68 | 71 |
T4 | Camilo Villegas | +1 | 74 | 72 | 67 | 68 |
T4 | Henrik Stenson | +1 | 71 | 70 | 68 | 72 |
6 | Steve Flesch | +2 | 73 | 70 | 70 | 69 |
T7 | Phil Mickelson | +4 | 70 | 73 | 71 | 70 |
T7 | Andres Romero | +4 | 69 | 78 | 65 | 72 |
T9 | Alastair Forsyth | +5 | 73 | 72 | 70 | 70 |
T9 | Justin Rose | +5 | 73 | 67 | 74 | 71 |
T9 | Jeev Milkha Singh | +5 | 68 | 74 | 70 | 73 |
T9 | Charlie Wi | +5 | 70 | 70 | 71 | 74 |
Click here for the entire leaderboard.
--------------
Iată primii zece şi egalii lor:
1 | Padraig Harrington | -3 | 71 | 74 | 66 | 66 |
T2 | Sergio Garcia | -1 | 69 | 73 | 69 | 68 |
T2 | Ben Curtis | -1 | 73 | 67 | 68 | 71 |
T4 | Camilo Villegas | +1 | 74 | 72 | 67 | 68 |
T4 | Henrik Stenson | +1 | 71 | 70 | 68 | 72 |
6 | Steve Flesch | +2 | 73 | 70 | 70 | 69 |
T7 | Phil Mickelson | +4 | 70 | 73 | 71 | 70 |
T7 | Andres Romero | +4 | 69 | 78 | 65 | 72 |
T9 | Alastair Forsyth | +5 | 73 | 72 | 70 | 70 |
T9 | Justin Rose | +5 | 73 | 67 | 74 | 71 |
T9 | Jeev Milkha Singh | +5 | 68 | 74 | 70 | 73 |
T9 | Charlie Wi | +5 | 70 | 70 | 71 | 74 |
Click aici pentru întregul clasament.
No comments:
Post a Comment