1 | -3 | 71 | 74 | 66 | 66 | |
T2 | -1 | 69 | 73 | 69 | 68 | |
T2 | -1 | 73 | 67 | 68 | 71 | |
T4 | +1 | 74 | 72 | 67 | 68 | |
T4 | +1 | 71 | 70 | 68 | 72 | |
6 | +2 | 73 | 70 | 70 | 69 | |
T7 | +4 | 70 | 73 | 71 | 70 | |
T7 | +4 | 69 | 78 | 65 | 72 | |
T9 | +5 | 73 | 72 | 70 | 70 | |
T9 | +5 | 73 | 67 | 74 | 71 | |
T9 | +5 | 68 | 74 | 70 | 73 | |
T9 | +5 | 70 | 70 | 71 | 74 |
Click here for the entire leaderboard.
--------------
Iată primii zece şi egalii lor:
1 | -3 | 71 | 74 | 66 | 66 | |
T2 | -1 | 69 | 73 | 69 | 68 | |
T2 | -1 | 73 | 67 | 68 | 71 | |
T4 | +1 | 74 | 72 | 67 | 68 | |
T4 | +1 | 71 | 70 | 68 | 72 | |
6 | +2 | 73 | 70 | 70 | 69 | |
T7 | +4 | 70 | 73 | 71 | 70 | |
T7 | +4 | 69 | 78 | 65 | 72 | |
T9 | +5 | 73 | 72 | 70 | 70 | |
T9 | +5 | 73 | 67 | 74 | 71 | |
T9 | +5 | 68 | 74 | 70 | 73 | |
T9 | +5 | 70 | 70 | 71 | 74 |
Click aici pentru întregul clasament.
No comments:
Post a Comment