| 1 | Vijay Singh | -10 | 67 | 66 | 69 | 68 | ||
| T2 | Stuart Appleby | -9 | 70 | 66 | 67 | 68 | ||
| T2 | Lee Westwood | -9 | 70 | 65 | 67 | 69 | ||
| T4 | Retief Goosen | -8 | 66 | 71 | 68 | 67 | ||
| T4 | Phil Mickelson | -8 | 68 | 66 | 68 | 70 | ||
| T6 | Peter Lonard | -7 | 69 | 66 | 72 | 66 | ||
| T6 | Darren Clarke | -7 | 70 | 71 | 65 | 67 | ||
| T8 | Paul Casey | -6 | 70 | 71 | 68 | 65 | ||
| T8 | D.J. Trahan | -6 | 69 | 67 | 70 | 68 | ||
| T10 | Hunter Mahan | -5 | 71 | 66 | 70 | 68 | ||
| T10 | Miguel A. Jimenez | -5 | 70 | 66 | 70 | 69 |
-----------------
Iată primii zece jucători şi egalii lor:
| 1 | Vijay Singh | -10 | 67 | 66 | 69 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Stuart Appleby | -9 | 70 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Lee Westwood | -9 | 70 | 65 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Retief Goosen | -8 | 66 | 71 | 68 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Phil Mickelson | -8 | 68 | 66 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | Peter Lonard | -7 | 69 | 66 | 72 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | Darren Clarke | -7 | 70 | 71 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Paul Casey | -6 | 70 | 71 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | D.J. Trahan | -6 | 69 | 67 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | Hunter Mahan | -5 | 71 | 66 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | Miguel A. Jimenez | -5 | 70 | 66 | 70 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment