Padraig Harrington lifting the Claret Jug
Copyright © ASSOCIATED PRESS
The Irish Padraig Harrington managed to defend his title at the Open Championship on Sunday as he finished at +3, four shots clear of the field. The veteran aussie Greg Norman and the brit Ian Poulter were the closest challengers but did not rise to the occasion, with Padraig being 4-under-par for the last 6 holes, including an eagle at the par 5 17th hole.
More to come...
Here are the final results:
1 | Padraig Harrington | +3 |
2 | Ian Poulter | +7 |
T3 | Henrik Stenson | +9 |
T3 | Greg Norman | +9 |
T5 | Jim Furyk | +10 |
T5 | Chris Wood | +10 |
T7 | David Howell | +12 |
T7 | Robert Karlsson | +12 |
T7 | Ernie Els | +12 |
T7 | Paul Casey | +12 |
T7 | Stephen Ames | +12 |
T7 | Steve Stricker | +12 |
T7 | Robert Allenby | +12 |
T7 | Anthony Kim | +12 |
T7 | Ben Curtis | +12 |
T16 | Adam Scott | +13 |
T16 | Justin Leonard | +13 |
T16 | KJ Choi | +13 |
Check out the full leaderboard here.
-----------------
Irlandezul Padraig Harrington a reuşit să-şi apere titlul obţinut anul trecut la Carnoustie, încheiând la +3 la Open-ul Britanic 2008 cu patru lovituri înaintea tuturor celorlalţi jucători. Veteranul australian Greg Norman şi englezul Ian Poulter au fost cei mai apropiaţi de irlandez, dar nu s-au ridicat la nivelul acestuia. Padraig a jucat ultimele 6 cupe la 4-sub-par, reuşind inclusiv un eagle la cupa a 17-a de par 5.
Urmează mai multe despre turneu...
Iată rezultatele finale:
1 | Padraig Harrington | +3 |
2 | Ian Poulter | +7 |
T3 | Henrik Stenson | +9 |
T3 | Greg Norman | +9 |
T5 | Jim Furyk | +10 |
T5 | Chris Wood | +10 |
T7 | David Howell | +12 |
T7 | Robert Karlsson | +12 |
T7 | Ernie Els | +12 |
T7 | Paul Casey | +12 |
T7 | Stephen Ames | +12 |
T7 | Steve Stricker | +12 |
T7 | Robert Allenby | +12 |
T7 | Anthony Kim | +12 |
T7 | Ben Curtis | +12 |
T16 | Adam Scott | +13 |
T16 | Justin Leonard | +13 |
T16 | KJ Choi | +13 |
Puteţi vedea întregul clasament aici.
No comments:
Post a Comment