Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Tiger Woods | -12 | 69 | 74 | 68 | 65 | |||
2 | Jim Furyk | -11 | 67 | 70 | 71 | 69 | |||
T3 | Jonathan Byrd | -8 | 69 | 68 | 71 | 72 | |||
T3 | Mark Wilson | -8 | 68 | 70 | 69 | 73 | |||
T5 | Matt Kuchar | -6 | 73 | 67 | 71 | 71 | |||
T5 | Davis Love III | -6 | 72 | 68 | 69 | 73 | |||
T5 | Matt Bettencourt | -6 | 71 | 68 | 68 | 75 | |||
T8 | Stewart Cink | -5 | 68 | 72 | 72 | 71 | |||
T8 | Ernie Els | -5 | 70 | 70 | 71 | 72 | |||
T10 | Will MacKenzie | -4 | 70 | 73 | 73 | 68 | |||
T10 | Mike Weir | -4 | 69 | 69 | 75 | 71 | |||
T10 | Geoff Ogilvy | -4 | 72 | 74 | 63 | 75 |
For the full results, click here.
----------------------------------------------
Iată jucătorii clasaţi pe primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Tiger Woods | -12 | 69 | 74 | 68 | 65 | |||
2 | Jim Furyk | -11 | 67 | 70 | 71 | 69 | |||
T3 | Jonathan Byrd | -8 | 69 | 68 | 71 | 72 | |||
T3 | Mark Wilson | -8 | 68 | 70 | 69 | 73 | |||
T5 | Matt Kuchar | -6 | 73 | 67 | 71 | 71 | |||
T5 | Davis Love III | -6 | 72 | 68 | 69 | 73 | |||
T5 | Matt Bettencourt | -6 | 71 | 68 | 68 | 75 | |||
T8 | Stewart Cink | -5 | 68 | 72 | 72 | 71 | |||
T8 | Ernie Els | -5 | 70 | 70 | 71 | 72 | |||
T10 | Will MacKenzie | -4 | 70 | 73 | 73 | 68 | |||
T10 | Mike Weir | -4 | 69 | 69 | 75 | 71 | |||
T10 | Geoff Ogilvy | -4 | 72 | 74 | 63 | 75 |
Pentru rezultatele complete, apăsaţi aici.
No comments:
Post a Comment