Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Tiger Woods | -5 | 68 | 69 | 71 | 67 | |||
2 | Sean O'Hair | -4 | 67 | 65 | 71 | 73 | |||
3 | Zach Johnson | -2 | 72 | 69 | 68 | 69 | |||
T4 | John Senden | -1 | 70 | 69 | 73 | 67 | |||
T4 | Nick Watney | -1 | 67 | 71 | 73 | 68 | |||
T4 | Pat Perez | -1 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
T4 | Scott Verplank | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | |||
T8 | Kenny Perry | E | 70 | 71 | 72 | 67 | |||
T8 | Daniel Chopra | E | 68 | 71 | 72 | 69 | |||
T8 | Jason Gore | E | 65 | 70 | 74 | 71 |
----------------------------------------------------
Iată jucătorii care au terminat în primele zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Tiger Woods | -5 | 68 | 69 | 71 | 67 | |||
2 | Sean O'Hair | -4 | 67 | 65 | 71 | 73 | |||
3 | Zach Johnson | -2 | 72 | 69 | 68 | 69 | |||
T4 | John Senden | -1 | 70 | 69 | 73 | 67 | |||
T4 | Nick Watney | -1 | 67 | 71 | 73 | 68 | |||
T4 | Pat Perez | -1 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
T4 | Scott Verplank | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | |||
T8 | Kenny Perry | E | 70 | 71 | 72 | 67 | |||
T8 | Daniel Chopra | E | 68 | 71 | 72 | 69 | |||
T8 | Jason Gore | E | 65 | 70 | 74 | 71 |