Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Nick Watney | -11 | 69 | 69 | 71 | 68 | |||
2 | John Rollins | -10 | 70 | 64 | 70 | 74 | |||
T3 | Lucas Glover | -9 | 69 | 73 | 69 | 68 | |||
T3 | Camilo Villegas | -9 | 63 | 70 | 74 | 72 | |||
5 | Matt Jones | -7 | 70 | 73 | 74 | 64 | |||
6 | Mathew Goggin | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | |||
T7 | Bubba Watson | -5 | 71 | 68 | 77 | 67 | |||
T7 | Ben Crane | -5 | 69 | 74 | 70 | 70 | |||
T7 | Charley Hoffman | -5 | 71 | 66 | 74 | 72 | |||
T7 | Luke Donald | -5 | 70 | 69 | 71 | 73 |
Here are the full results of this tournament.
-----------------------------------------------------
Iată competitorii clasaţi pe primelee zece locuri:
Poz | Ţara | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Nick Watney | -11 | 69 | 69 | 71 | 68 | |||
2 | John Rollins | -10 | 70 | 64 | 70 | 74 | |||
T3 | Lucas Glover | -9 | 69 | 73 | 69 | 68 | |||
T3 | Camilo Villegas | -9 | 63 | 70 | 74 | 72 | |||
5 | Matt Jones | -7 | 70 | 73 | 74 | 64 | |||
6 | Mathew Goggin | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | |||
T7 | Bubba Watson | -5 | 71 | 68 | 77 | 67 | |||
T7 | Ben Crane | -5 | 69 | 74 | 70 | 70 | |||
T7 | Charley Hoffman | -5 | 71 | 66 | 74 | 72 | |||
T7 | Luke Donald | -5 | 70 | 69 | 71 | 73 |
Aici puteţi vedea întregul clasament.
No comments:
Post a Comment