Pos | Ctry | Name | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Zach Johnson | -15 | 69 | 65 | 66 | 65 | |||
T2 | Adam Scott | -13 | 71 | 66 | 66 | 64 | |||
T2 | David Toms | -13 | 70 | 66 | 65 | 66 | |||
4 | Charles Howell III | -12 | 67 | 68 | 67 | 66 | |||
T5 | Kevin Na | -11 | 72 | 65 | 66 | 66 | |||
T5 | Brian Gay | -11 | 66 | 67 | 68 | 68 | |||
T7 | Steve Marino | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | |||
T7 | George McNeill | -9 | 69 | 68 | 65 | 69 | |||
T9 | Webb Simpson | -8 | 66 | 68 | 70 | 68 | |||
T9 | Bill Haas | -8 | 68 | 71 | 65 | 68 | |||
T9 | Boo Weekley | -8 | 66 | 69 | 67 | 70 |
For the complete standings, click here.
-------------------------------------------------
Iată primii zece clasaţi şi egalii lor:
Poz | Ţară | Nume | Faţă de par | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1 | Zach Johnson | -15 | 69 | 65 | 66 | 65 | |||
T2 | Adam Scott | -13 | 71 | 66 | 66 | 64 | |||
T2 | David Toms | -13 | 70 | 66 | 65 | 66 | |||
4 | Charles Howell III | -12 | 67 | 68 | 67 | 66 | |||
T5 | Kevin Na | -11 | 72 | 65 | 66 | 66 | |||
T5 | Brian Gay | -11 | 66 | 67 | 68 | 68 | |||
T7 | Steve Marino | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | |||
T7 | George McNeill | -9 | 69 | 68 | 65 | 69 | |||
T9 | Webb Simpson | -8 | 66 | 68 | 70 | 68 | |||
T9 | Bill Haas | -8 | 68 | 71 | 65 | 68 | |||
T9 | Boo Weekley | -8 | 66 | 69 | 67 | 70 |
Pentru întregul clasament, click aici.
No comments:
Post a Comment