T1 | Rocco Mediate | -1 |
T1 | Tiger Woods | -1 |
3 | Lee Westwood | E |
T4 | Robert Karlsson | +2 |
T4 | D.J. Trahan | +2 |
T6 | Miguel-Angel Jimenez | +3 |
T6 | John Merrick | +3 |
T6 | Carl Pettersson | +3 |
T9 | Eric Axley | +4 |
T9 | Geoff Ogilvy | +4 |
T9 | Heath Slocum | +4 |
T9 | Brandt Snedeker | +4 |
T9 | Camilo Villegas | +4 |
T14 | Stewart Cink | +5 |
T14 | Ernie Els | +5 |
T14 | Retief Goosen | +5 |
T14 | Rod Pampling | +5 |
----------------
Iată rezultatele la U.S. Open-ul din 2008, înainte de playoff-ul de luni dintre Rocco Mediate şi Tiger Woods, disputat de-a lungul a 18 cupe:
T1 | Rocco Mediate | -1 |
T1 | Tiger Woods | -1 |
3 | Lee Westwood | E |
T4 | Robert Karlsson | +2 |
T4 | D.J. Trahan | +2 |
T6 | Miguel-Angel Jimenez | +3 |
T6 | John Merrick | +3 |
T6 | Carl Pettersson | +3 |
T9 | Eric Axley | +4 |
T9 | Geoff Ogilvy | +4 |
T9 | Heath Slocum | +4 |
T9 | Brandt Snedeker | +4 |
T9 | Camilo Villegas | +4 |
T14 | Stewart Cink | +5 |
T14 | Ernie Els | +5 |
T14 | Retief Goosen | +5 |
T14 | Rod Pampling | +5 |
No comments:
Post a Comment