T1 | -1 | |
T1 | -1 | |
3 | E | |
T4 | +2 | |
T4 | +2 | |
T6 | +3 | |
T6 | +3 | |
T6 | +3 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T14 | +5 | |
T14 | +5 | |
T14 | +5 | |
T14 | +5 |
----------------
Iată rezultatele la U.S. Open-ul din 2008, înainte de playoff-ul de luni dintre Rocco Mediate şi Tiger Woods, disputat de-a lungul a 18 cupe:
T1 | -1 | |
T1 | -1 | |
3 | E | |
T4 | +2 | |
T4 | +2 | |
T6 | +3 | |
T6 | +3 | |
T6 | +3 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T9 | +4 | |
T14 | +5 | |
T14 | +5 | |
T14 | +5 | |
T14 | +5 |
No comments:
Post a Comment